在宅医療・慢性疾患に関する国内外のコンテンツを、パソコンやモバイル端末で学習可能に
超高齢社会向けの医療ソリューションの提供を図る「Silver to Gold」戦略の一環
医師をはじめ、看護師や介護士など幅広い医療従事者へのサービス拡充を目指す
GEヘルスケア・ジャパン㈱(本社:東京都日野市、社長:川上潤)は10月1日(月)、全国の医療従事者向けのオンライン教育支援サービス「ヘルスケア・カレッジ」を開始した。
ヘルスケア・カレッジは、米ゼネラル・エレクトリック(GE)の医療に関する世界戦略「ヘルシーマジネーション(healthymagination)*1」を受けて当社が国内展開を進める、超高齢社会向けに医療ソリューションの開発・提供を図る「Silver to Gold(シルバー・トゥ・ゴールド)」戦略*2の一環として提供する教育支援サービス。
世界に先駆けて日本が迎える超高齢社会で重要性が増す「在宅医療」と認知症や骨粗しょう症などの「慢性疾患の早期発見・早期治療」を主要テーマに、国内の医療ニーズにもとづき医師の監修のもと制作した「国内コンテンツ」とGEヘルスケアが米国で提供している生涯学習プログラムを吹き替えた「グローバルコンテンツ」を、医療従事者個人、ならびに医療機関や学会を対象に提供する。
同社では本年2月に、国内医療機器メーカー初となる、在宅医療や慢性疾患の早期発見・治療に関する医療従事者向けの包括的なオンライン教育支援サービス「Education Service」を、エムスリー㈱(本社:東京都港区 代表取締役社長:谷村格)が運営する医療専門サイト「m3.com」(http://www.m3.com/)の医師会員を対象に開始し、この9月までの7カ月間で、1,000本以上の教育プログラムの配信を達成した。この実績をもとに今回、Education Serviceに加えて、新たにヘルスケア・カレッジを開始することで、医師のみならず看護師や介護士、ケアマネージャーなど幅広い医療従事者への教育サービス提供を目指すという。
●主な特長
1.オンラインによる配信サービスで、好きな時間に効率的に学習可能。モバイル環境にも対応
医師の学習環境に関する同社調査*3によると、現在のトップ3は「学会」が24%、「書籍」が19%、「セミナー」が17%ですが、医師の半数近くは現在の学習環境に不満を抱えています。「時間を拘束されたくない」と「学ぶ時間がない」がともに不満の5割近くを占め、希望する環境としては「ネットを使用した学習」が50%弱に上る。
ヘルスケア・カレッジはクラウド型の配信システムを採用しており、インターネットにアクセスできる環境であれば、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどモバイル端末でも受講可能である。これまで時間の制約で自発的な学習がかなわなかった多忙な医療従事者に、効率的に学習できる環境を提供する。
2.今後の超高齢社会に不可欠な「在宅医療」と「慢性疾患の早期発見・早期治療」にフォーカスした多彩なコンテンツを配信
ヘルスケア・カレッジでは、医師の監修のもと、「在宅医療」と「慢性疾患の早期発見・早期治療」という、今後の超高齢社会でますます重要となることが確実視されながらも、これまで包括的に学習できる機会の少なかった2つの分野を重点テーマに据えている。
「在宅医療」では、在宅における基本的な手技や終末期における緩和ケア、神経難病などの進行期の管理、老年医学的な疾患の対応など実践的なスキルに加えて、チーム医療体制や課題解決、コミュニケーションスキルなど多角的なコンテンツを配信する。「慢性疾患の早期発見・早期治療」では、認知症や脳卒中、骨粗しょう症など医療従事者のニーズの高いコンテンツを中心的に取り上げます。加えて、院内の規則や各種ガイドラインなど各医療機関のニーズに応じたオリジナルプログラムも制作・配信する(オプション)。
ヘルスケア・カレッジでは当初、これらの2つのテーマを中心に「国内コンテンツ」と「グローバルコンテンツ」を計22本用意、受講者に「在宅医療」と「慢性疾患の早期発見・早期治療」に関する知識を体系的かつ効率的に身につけてもらうことを目指す。
3.医療従事者個人向けの従量制サービスに加えて、医療施設や学会向けの年間契約サービスも用意、利用者のニーズに応じて最適なサービスを提供
ヘルスケア・カレッジは、医療従事者個人向けの従量制サービスと医療施設や学会向けの年間契約サービスの2種類用意。個人向けサービスでは、各医療従事者が自身で専用サイト(https://e-healthcarecollege.com/)に会員登録し、好きな時間帯に希望する端末で、見たいコンテンツを購入・閲覧する仕組みである。
一方、医療施設や学会向けのサービスは施設や学会が契約主体となり、1年単位で希望する教育プログラムとラーニング環境(ソフトウェア、サーバー)をレンタルし、指定のユーザーに特定のコンテンツの閲覧権を付与するものである。視聴するコンテンツ数や利用者数に応じた料金体系のため、サーバー管理や運用の手間に煩わされることなく、初期コストを抑えながら導入できる。また学習管理機能を備えているため、管理者は利用者の学習状況の把握や各種情報発信に加えて、アンケートによる学習の満足度や理解度を利用者単位で確認できる。
4.ユーザー同士の交流機能やセミナーの無料配信など充実した付加サービスを用意
ヘルスケア・カレッジでは教育コンテンツの配信だけでなく、利用者間で知識を深め合うコミュニケーションボードや有識者による質問への回答機能を備えているほか、同社がこれまでに開催したセミナーを一部無料配信するなど、充実したサービスを提供する。加えて、指定のセミナーやトレーニングを録画して、配信するサービスも提供、当日参加できなかったユーザーも事後に内容を閲覧できる機能も有している(オプション)。
同社では今後、現在22件あるコンテンツを年末に向けてさらに増やすほか、教育コンテンツ以外の付加価値をさらに充実させるなど、順次サービスの拡充を進めていくという。中長期的には、新たな医療サービスの1つとしてヘルスケア・カレッジの事業基盤を確立させるとともに、本サービスを通じて、医師以外の看護師や介護士、ケアマネージャーなどの新規顧客開拓を図り、現行の超音波診断装置や心電計などの医療機器事業と組み合わせた総合的な医療ソリューションの提供につなげることを目指す。
医療従事者個人向け | 医療施設・学会向け | |
サービス開始日 | 2012年10月1日 | |
教育プログラム数 | グローバルコンテンツ:15本/日本独自制作コンテンツ:7本 | |
コンテンツテーマ | 在宅医療 慢性疾患の早期発見・早期治療 | 左記に加えて、医療施設や学会向けの独自コンテンツを制作可能 |
閲覧方法 | 各個人が専用サイトに会員登録して、希望するコンテンツを閲覧 | 医療施設や学会が契約主体となり、指定ユーザーに特定のコンテンツの閲覧権を付与 |
料金体系 | 1コンテンツ当り3,000~5,000円(税抜)(90日間視聴可能)※今後月額サービスも開始予定 | 年間契約(料金は視聴コンテンツと利用者数をもとに算出) |
その他のサービス | ・当社でこれまでに開催したセミナーを一部無料配信・ユーザー間の交流や有識者への質問などコミュニケーション機能・オンライントレーニング(オプション) | ・学習管理機能(今後大学などと同様の課題提出機能にも対応予定)・当社でこれまでに開催したセミナーを一部無料配信・医療施設や学会が指定したユーザー間の交流などのコミュニケーション機能・オンライントレーニング(オプション) |
●コンテンツ概要
No. | 種別 | テーマ | 内容 | 監修医 | 料金(税抜) |
1 | グローバル | 心臓の総合 画像診断 | 米国内の死因第一位の疾患である冠動脈疾患について、心臓・血管の解剖学から機能障害のメカニズム、予防・診断ツールのCT・PETなどの活用方法まで丁寧に解説 | Pamera Douglas, MD | 3,000円 |
2 | グローバル | アルツハイマー病とMR画像診断 | 患者の脳細胞を破壊し患者に死をもたらす難病であるアルツハイマー病について、セドマック博士が、数々のMRI画像を用いて患者インタビューを交えながら詳細に解説 | Denise Lukasik-Sedmak, Ed | 3,000円 |
3 | グローバル | X線写真と整形外科 | 高度な画像技術が開発されるなか、単純X線検査は現在でも欠かせないツールです。パイフェル医師が頭部から下肢までの単純X線画像を紹介し、診断のポイントを解説 | Erio Pifel, MD | 3,000円 |
4 | グローバル | 脳卒中 - マルチモダリティによる画像診断 | アテローム形成や動脈瘤など脳の解剖学と生理学について説明後、梗塞性や救済可能な領域を見分け方や予防措置としての血行再建術、インターベーションラジオロジーの役割について解説します。 | Lawrence Tanenbaum, MD | 3,000円 |
5 | グローバル | 静脈疾患のエコーによる診察 | 米国民の約6割が悩まされている慢性静脈疾患について、専門家チームが豊富な経験にもとづいて、理学的診断と超音波診断の適切な実施法を伝授 | Nick Morrison, MD | 3,000円 |
6 | グローバル | 頭部および脊椎の断面解剖学 | 画像診断に必要な頭部及び脊椎の解剖学的構造をCTとMRI画像を交えて紹介 | Carolyn Kaut Roth | 3,000円 |
7 | グローバル | MRI 脳卒中の画像診断 | 脳卒中のリスクファクターや原因から、脳卒中患者のMRI画像を中心に様々な症例を紹介しながら、画像上での病巣の識別や最適な撮影法について詳しく解説 | Carolyn Kaut Roth | 3,000円 |
8 | グローバル | 先天性心疾患の胎児エコー診断 | 胎児先天性心疾患の出生前のエコー診断の重要性を踏まえ、胎児の心臓生理学や心臓形成プロセスを通じてその要因を理解し、効果的に診断する知識を習得可能 | Carol Mitchell | 3,000円 |
9 | グローバル | スポーツ障害の原因と治療法 | あらゆる年齢層で身近に発生する一般的なスポーツ障害の種類、その原因や治療法を紹介しながら、整形外科医の画像診断法の活用法について詳しく解説 | Eric Pifel MD | 3,000円 |
10 | グローバル | 乳房病変の診断 | 乳腺病変の診断には、超音波装置とマンモグラフィを融合した診断方法が有効です。乳房解剖学の基礎から各装置での診断、検査法の使い分けなどを詳しく解説 | Richard G. Weekes MD | 3,000円 |
11 | 国内制作 | 骨粗鬆症と骨折・治療の必要性 | 様々な症例や具体的な事例を紹介し、骨折の発見、治療、及び骨粗鬆症治療の効果を検証。骨粗鬆症において重要となる、早期発見・早期の適切な治療について解説 | 上村 幹男 | 3,000円 |
12 | 国内制作 | 骨粗鬆症の診断と治療効果測定 | DXAの特徴や実例を比較検証し、治療判定と評価のガイドラインを示します。またHip測定の有効性や骨粗鬆症と腰背部痛を伴う重大疾患との鑑別法も紹介 | 上村 幹男 | 3,000円 |
13 | 国内制作 | 骨粗鬆症の治療薬と新薬の紹介 | 様々な新薬の誕生で新たな時代に入った骨粗鬆症治療。ガイドライン推奨の薬剤治療のみに留まらず、薬の特性と患者状態に応じた適切な投薬、適切な治療が必要 | 上村 幹男 | 3,000円 |
14 | グローバル | 整形外科外傷症例の概説と原則 | 整形外傷のX線画像を使って上腕骨骨折や肩回旋筋腱板損傷の整形手技、大腿骨頚部骨折に対する人工股関節置換、肩回旋筋腱板修復を含む再建術を学習可能 | Joshua Neubauer | 3,000円 |
15 | グローバル | 腸骨動脈デュプレックス超音波検査法 | 大動脈腸骨動脈閉塞性疾患や腹部大動脈瘤性疾患の検査手技を通して、腸骨動脈デュプレックス超音波検査の適応や限界、患者の対応などを学習可能 | Phillip J Bendick | 3,000円 |
16 | 国内制作 | 認知症画像診断 | MRIや脳血流SPECT、FDG-PETなどの画像診断による認知症疾患の鑑別とそれぞれの臨床症例を学習可能 | 石井 賢二 | 5,000円 |
17 | 国内制作 | アミロイドイメージングによる認知症の鑑別 | アルツハイマー病の早期診断に有効なアミロイドイメージング。認知症医療の根本を変える可能性の詰まった新しい画像診断を紹介 | 石井 賢二 | 5,000円 |
18 | グローバル | 下肢動脈デュプレックス超音波検査法 | 下肢動脈デュプレックス超音波検査法の検査手技を学びながら、診断基準、動脈瘤性疾患、医原性障害、バイパスグラフトの評価について学習可能 | Ann Marie Kupinski | 3,000円 |
19 | グローバル | 下肢動脈デュプレックス超音波検査ハンズオン | 腹部大動脈から頸骨動脈、足部に至るまでの下肢動脈血管のデュプレックス評価における手技を紹介。血管疾患の把握方法やバイパスグラフトのスキャンテクニックを学習可能 | Ann Marie Kupinski | 3,000円 |
20 | グローバル | 脳の拡散画像 | T1、T2 MRI強調画像では得られない情報を入手できる脳の拡散画像。脳の構造や物理的原理、MRI画像法のプロトコール、拡散技術の臨床応用について解説 | Carolyn Kaut Roth William Faulkner Lawrence N. Tanenbaum | 3,000円 |
21 | 国内制作 | 心エコー:基本3断面でここまでわかる | 胸骨左縁左室長軸断面、胸骨左縁左室長軸断面、心尖部四腔断面の基本3断面の白黒画像だけで得られる多くの情報をどのように診断に役立てると良いかを解説 | 竹中 克 | 5,000円 |
22 | 国内制作 | 心エコー:ドプラを使えば何がわかるか | 実際の症例を使いながら、カラードプラによる異常血流の評価や連続波ドプラと簡易ベルヌーイ式による圧較差の計測、右房圧や左房圧の推定方法について解説 | 竹中 克 | 5,000円 |
●お問い合わせ
GE ヘルスケア・ジャパン㈱
コミュニケーション本部
TEL:0120-202-201
URL:http://japan.gehealthcare.com/cwcjapan/static/index.html